

Меморијални турнир "14. октобар" 2024Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 27.10.2024.


Резултати са такмичења
Млађе девојчице -32кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ХеленаУсаиновић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ХристинаДимитријевски Динамо, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилицаЏакула | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДуњаДрагићевић Алексинац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанаГолубовић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДаницаЦветковић Света Србија, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -36кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СараСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФарахЛичина Олимп, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НадјаДјордјевић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КатаринаНацић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СашаПријић | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -40кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НинаГрубјешић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НедаМарковић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИскраРаденковић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ХеленаПрибановић Жупа Александровац, | 4 бода 4 бода |
Млађе девојчице -44кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МинаМиочиновић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АнтонинаНиколић Академија Јочић, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаЗахаријев | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЕмилијаМилисављевић | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТараКрстић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДаријаИлић | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -48кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДуњаЈовић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СараРакић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДаницаРадовановић Машинац, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТатјанаРајшић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СофијаНаумов СУ Раднички 034, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИвонаСимић СУ Ваљевско џудо удружење, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -52кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СташаРакић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодораАнтић Партизан Лесковац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТијанаМаксимовић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИринаСимић Лесковац, | 0 бодова 4 бода |
Млађе девојчице -56кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанаПантић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаПантелић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СофијаБанђур | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КајаСтојић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице +56кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаГашић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФатмаИхтимановић Нови Пазар, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ХристинаТодоровић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилицаЏунић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |