

Меморијални турнир "14. октобар" 2024Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 27.10.2024.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаФилиповић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанНешић СО Кобра, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеБлагојевић Машинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанковић СУ Круна, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМаринковић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМиловановић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПламенСаравија | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаВлачо | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МилутинВујко | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавудШеховић Нови Пазар, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПетровиц Академија Јочић, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АрсенииЗубарев | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданКепић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБлагојевић СО Кобра, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинБогић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторРабреновић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БорисПавловић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДјурадјКесић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиконМихаилоски СО Кобра, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСергијевић | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПрибановић Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеТомић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенГуберинић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеМиладиновић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукБелопавловић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоКрстић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКачар | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБабић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилошМартиновић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЈовановић | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаРанисављевић Партизан Лесковац, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМладеновић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЛазаревић Борац, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЧабаркапа | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПоповић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаГрашић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈелић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМилачић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАлексић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданГлавчић Машинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТрифунРоманић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДанинХасановић Олимп, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЦветковић Жупа Александровац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаРанчић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |