

24. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2025Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 15.03.2025.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МарианГеоргиев Локомотива, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаГолубовић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЗлатковић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаСтојановски Суперјудо, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанЈанковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатејПетровић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДарианНоцхески Дрим, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаАнтонов Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМихајловић Ниш, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈовановић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМиловановић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКаличанин Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеФилиповић Динамо, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњанЛазић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаЈовановски Јединство, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеБлагојевић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КирилПапазов Топалов, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинБогић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипРадосављевић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КаменТотевски Топалов, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорАврамовић Бор, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МунирАјдиноски Дрим, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВладЛуту ЦСМ Дробета, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МилошПанић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанБјелобрк Рандори, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинМилосављевић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејГрковић Академија Јочић, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЕнилАјдиноски Дрим, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈевремовић Ниш, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПрибановић Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаБогдановић Тамиш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоФилиповић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоКрстић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈанкоПотић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЈовањика ОЈК Бор, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БогданРадосављевић ОЈК Бор, | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БојидарЈулев Топалов, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаДедовић Бамби, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаРистић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СаваПантелић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеМиладиновић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМилошевић Јединство, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковМагдески Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаПавловић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоВидовић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошМаринковић Врање, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеВулетић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеАлексић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈелић Машинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарМиљковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | РаданЧигоја Академија Јочић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИванГлозик Јединство, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АдрианВејлов ЦСКА Софиа, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданГлавчић Машинац, | 4 бода 4 бода |