

24. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2025Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 15.03.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидСтојановски Суперјудо, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНиколић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошГолубовић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеСтоиљковић Партизан Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинИгњатовић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НовакМиловановић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинУросев Академија Јочић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТикаЂорђевић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилСибинов Олимпија, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанМијовић Рандори, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеИгњатовић Вук, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаНедиц | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКушић Рандори, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМраковић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТрумић Бор, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКаменов УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеМицић Вук, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СимеонРаицхев Локомотива, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЂенадић Бор, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаСтанковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЗдравковић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанКрстовић Рандори, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанНиколоски Пролетер, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеМилетић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМитић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејМиленковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСтојковић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЖивковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСимиц | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитарМарковски Суперјудо, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинКрстин СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКркобабић Јединство, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМиладиновић 13. мај, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИванЈосхески СЕИСХИН, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтојановић Ниш, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаДимитријевић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковСтанојевић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанЛазаревић Партизан Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканМитић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованОбрадовић Рандори, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСибиновић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорАнтић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НенадНедељковић СУ "Наисус 2021", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанДимитријевић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејТрајковски Суперјудо, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадејАнтић Брус, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеСавић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарПетровић 13. мај, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРадомировић Машинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈовић Динамо, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЦветковић Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |