

Турнир "Малих шампиона" 2023Панчево
Адреса: Радивоја Кораћа 11
Датум: 08.10.2023.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АнтонАрнаудов Хадји-Димитар 2006, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоГлишић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеРадивојевић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ХристиљнЛиндов Хадји-Димитар 2006, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПетровиц Академија Јочић, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МартенГрцић Младост, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанАтанацков Јединство, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДианХристов Хадји-Димитар 2006, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеДејановић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиконМихаилоски СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАндјелковић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаНиколић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБлагојевић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СергејДеме ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДаниелКолев Хадји-Димитар 2006, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЦојић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаУрс Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БорисПавловић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДусанРатковић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ХристоХристов Хадји-Димитар 2006, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеМалетић Академија Јочић, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЛиздек | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаСавић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЖижић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСтојановић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МиленкоМилинковић Цемент, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарПоповић Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМилачић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеОпачић ЛСК Лаћарак, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЈанев Хадји-Димитар 2006, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АјанБанои АЦС Цхампионс, | 2 бода 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаПантић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МиланСмиљкић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВелиборГрабунџија Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЧабаркапа | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоТодорић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СаваПушић Цемент, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарНешовић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаГргичевић ЛСК Лаћарак, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарВинчић ЛСК Лаћарак, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканЂековић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРајковић Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејаЈанићијевић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторТурковић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинМудрић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаТимотијевић Царина, | 0 бодова 0 бодова |