

Меморијални турнир "14. октобар" 2023Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 29.10.2023.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЂорђевић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинТачић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтанковић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПоповић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејРанђеловић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКовачевић Банат, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЦојић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарШешум | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаЖижовић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЖаркоНиколић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМилићевић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАндјелковић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеДејановић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЋурчић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЂорђевић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеРусић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилоКапларевић Роки, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаТомашевић Роки, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукМилошевић Фигхтер, | 4 бода 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтоиљковић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПераловић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанШешум | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СимеонТодоров ТЊИНС ЈУДО, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарДимитријевић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПавлов Бор, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИгњатСимић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоСтевановић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЛазаревић Борац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈанкоАтанасовски | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЋирковић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоПешић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КостаРадовановић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоФлока ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЗлатановић Кучево, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЈовић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЈовановић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКнежевић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинПуношевац Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоНиколић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКостић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИгорБожиновић Тиват, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТошић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 0 бодова 0 бодова |