Куп "Сребрно Језеро" 2024Велико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 08.06.2024.
Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | МињаТепшић Оками НС, | 12 бода 12 бода | ||
2. | ТеодорДотлић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ИлијаПејак Оками НС, | 4 бода 4 бода | ||
3. | ВасилијеКрстић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода | ||
5. | СергејНиколић | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ЛукаЛиздек | 12 бода 12 бода | ||
2. | ТадијаДимић Бамби, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | УрошАрсић | 4 бода 4 бода | ||
3. | МатејаРатковић | 4 бода 4 бода | ||
5. | ВукашинСтевановић | 2 бода 2 бода | ||
5. | ДушанАрбајтер | 2 бода 2 бода | ||
7. | ЛукаЈанковић Банат, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | РасткоПавловић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ДушанБабић | 12 бода 12 бода | ||
3. | АндријаЋирић СО Кобра, | 4 бода 4 бода | ||
3. | МихајлоЛазаревић | 4 бода 4 бода | ||
5. | ДушанМијалковић | 2 бода 2 бода | ||
5. | ВукНоваковић | 2 бода 2 бода | ||
7. | НемањаДрагић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ВасилијеШекуларац | 12 бода 12 бода | ||
2. | ДеспотЛазиц | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ВуканГолубовић | 4 бода 4 бода | ||
3. | ВељкоВасић | 4 бода 4 бода | ||
5. | АлексаЈовановић 13. мај, | 2 бода 2 бода | ||
5. | ЛазарМарковић | 2 бода 2 бода | ||
7. | МилијаОстојић | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | МаркоВигњевић | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | УрошМоравац Оками НС, | 12 бода 12 бода | ||
2. | Давид ВикторДурсун | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ВањаМихаиловић | 4 бода 4 бода | ||
3. | СтефанБаловиц | 4 бода 4 бода | ||
5. | ВукЈањић СО Кобра, | 2 бода 2 бода | ||
5. | ПавлеСтевановић | 2 бода 2 бода | ||
7. | ДушанДолић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ТеодорТанкосић | 12 бода 12 бода | ||
2. | ВукМатић 13. мај, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | НиколаАџић ВГСК, | 4 бода 4 бода | ||
3. | МатејаСавановиц | 4 бода 4 бода | ||
5. | ЛукаИвковић | 0 бодова 0 бодова | ||
5. | АлексаЦвијовић | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ЛукаИвановић Динамо, | 12 бода 12 бода | ||
2. | АндријаТеофиловић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | МиланМиличић ВГСК, | 4 бода 4 бода | ||
3. | СтрахињаРистић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ИлијаПавловић Бамби, | 12 бода 12 бода | ||
2. | БогданРадосављевић ОЈК Бор, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | АлексаПеришић | 4 бода 4 бода | ||
3. | КостаЧокић | 4 бода 4 бода | ||
5. | ЛазарПетровић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова | ||
5. | УрошЈовањика ОЈК Бор, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | МаркоДукић | 12 бода 12 бода | ||
2. | ВукашинЧубраковић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ПетарМарковић | 4 бода 4 бода | ||
3. | НиколаСтрубел | 4 бода 4 бода | ||
5. | ПавлеМилић Бамби, | 0 бодова 0 бодова | ||
5. | ЛазарИлић ОЈК Бор, | 2 бода 2 бода |