

Куп "Сребрно Језеро" 2022Велико Градиште
Адреса: Др Бошка Вребалова бр.3
Датум: 04.06.2022.


Резултати са такмичења
Кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСпасић Академија Јочић, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРадоичић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСокић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МиланМарковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарВаневски Академија Јочић, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанВасовић Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЛупулов | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПоповић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипМаксимовић Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЦлаудиуПиелару ЛПС Питести, | 10 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилошЈовић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинПавловић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукОжеговић Локомотива, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМарјановић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаЗубовић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМилошевић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈакимовски | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданВеличковић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованБожић Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМилићев Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарКојовић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаСавић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорМујезиновић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МиланЋирковић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПоповић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанПоповић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КостаТот Локомотива, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПантелић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈововић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МилошСтојановић Јединство, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаМилошевић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаГатарић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошБикић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети +90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЂуришић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БраниславЂурић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКовачевић Шогун, | 0 бодова 0 бодова |