

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2023Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 07.10.2023.


Резултати са такмичења
Млађи кадети -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МатејНемет СУ "Мија&Зорка", | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаНоваковић Сирмијум, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СергејСтанковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаГалић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканСтокановић Спартак, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КристианБутући Јудо Клуб Блацк Белт, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаКостић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДантеКондић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаАнтић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈелић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаГецић СУ "Раднички НС 021", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МатеоТомашић Јудо Клуб Пинкј, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСрејин Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилоМиличић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БорисГрубер Југовић, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаЈовановић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенДрагићевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџи-велковић Јудо Клуб Блацк Белт, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈосипХавранек Јудо Клуб Блацк Белт, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДаркоАдам ТСК Темерин, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМанојловић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИванКовачев Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнкић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МилошТодоровић ТСК Темерин, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ИвајлоВасев ТЊИНС ЈУДО, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоБоројевић Спартак, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСавић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФранШимунић Јудо Клуб Блацк Белт, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаРистевски Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЧолић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДанијелПоповић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанПилиповић Омладинац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанТопић Бачка, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БорисЧолаковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНикитовић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИванМрђанов Бачка, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СветлинПавлов ТЊИНС ЈУДО, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети +81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошГавриловић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованКопривица ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинРадојковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СлавкоЛончаревић Сирмијум, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СамирМуса ТЊИНС ЈУДО, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КомненДрагаш | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | БранкоКнежевић Бачка, | 0 бодова 0 бодова |