

9. меморијални турнир "Срђан Чолић" 2025Брус
Адреса: Краља Петра И 120
Датум: 12.04.2025.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЂорђевић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПетровиц Академија Јочић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтанковић Бор, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПешић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанковић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованВојновић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаШемић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинТачић Брус, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПоповић Брус, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејРанђеловић 13. мај, | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБлагојевић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиконМихаилоски СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованБранковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоИвковић Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоПетровић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеМалетић Академија Јочић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НебојшаБрковић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЈовановић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаНиколић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејЈанковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаКрачуновић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарСтојиљковић | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПавлов Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавИлчић Алексинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМомчиловић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИгњатСимић 13. мај, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | РељаМатовић Машинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМитровић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинДрагаш | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоПешић 13. мај, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКнежевић СУ Круна, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМаксимовић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЈовић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоНиколић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМићаловић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКостић Брус, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |