

22. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2023Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 18.03.2023.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ХристоБасхалов БИОКОМ, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПоповић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КристијанВасилев БИОКОМ, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтанковић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанковић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЂорђевић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанПротић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АрсенииЗубарев | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеРадивојевић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоДимитријоски Пролетер, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколајСтојановић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НебојшаБрковић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | КристијанНинић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеДејановић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаРадошевић Оками НС, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЦојић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексВалканов Хасково, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорОбрадовић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаДелић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованВојновић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | БорисПавловић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НовакНедељковић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈанкоКостић Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавИлчић СУ "Еxтреме", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСавић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилоПетровић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаКостић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | БогданРадивојевић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаСтојановић Младост Царина, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТепшић Оками НС, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМаринковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоМанојловић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПераловић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБабић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСалатић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЕрикКрстев Миоки, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСтојановић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтоиљковић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторЂурић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеЛабудовић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаСекулић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ГабриелЋосић Борса, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејЈанковић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЕманБрничанин Нови Пазар, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПавлов Бор, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаИвановић Оками НС, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЦхирица ЦСМ Дробета, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоПешић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМићаловић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковЂелић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМиленковић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМарић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинДрагаш | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаМанев Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМаксимовић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорАцкоски СЕИСХИН, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЂорђевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈанБошњак Борса, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинМудрић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКнежевић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЈовић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаРашић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејГлишић Врање, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | Максим ВукОташевић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТошић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКостић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоВојчић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |