16. меморијални турнир "Жељко Николић" 2024Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 10.11.2024.
Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ДанилоЛончаревић СУ "Мија&Зорка", | 12 бода 12 бода | ||
2. | ВукашинБачевић Динамо, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | АронПиттенауер Могји Бајаи Јудо Цлуб, | 4 бода 0 бодова | ||
3. | МаркоМилановић ОЏК Пролетер, | 4 бода 4 бода | ||
5. | ДавидКеллер Могји Бајаи Јудо Цлуб, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ДушанНешић СО Кобра, | 12 бода 12 бода | ||
2. | ВањаЛепеш ковач Младост, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ПетарПрекљушај | 4 бода 4 бода | ||
3. | ЛазарСтанојев | 4 бода 4 бода | ||
5. | МилошВејновић ОЏК Пролетер, | 2 бода 2 бода | ||
5. | ЛукаКостић Сириг, | 2 бода 2 бода | ||
7. | ИгорЛаптак Младост Релаx, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | ИлијаЋирић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | АлексаВлачо | 12 бода 12 бода | ||
2. | ПламенСаравија | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | АлексаБрадаш | 4 бода 4 бода | ||
3. | РељаЖагар Спартак, | 4 бода 4 бода | ||
5. | УгљешаКерезовић Бачка, | 2 бода 2 бода | ||
5. | ВукашинДјуран Спартак, | 2 бода 2 бода | ||
7. | СилардСеги Турија, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | МаркНицу ЦСМ ИППОН 77, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | АнтеБановац Винковци, | 12 бода 0 бодова | ||
2. | ИгорБреберина Оками НС, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | БогданКепић | 4 бода 4 бода | ||
3. | МаxимБодиу ЦСМ ИППОН 77, | 4 бода 0 бодова | ||
5. | МртинМолнар Младост Релаx, | 2 бода 0 бодова | ||
5. | АлексаМатовић УЏК Славија, | 2 бода 2 бода | ||
7. | ВојиславЈакшић Младост, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | ФилипЦветковић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ОгњенЖивановић | 12 бода 12 бода | ||
2. | ДјурадјКесиц | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | КонстантинПап Могји Бајаи Јудо Цлуб, | 4 бода 0 бодова | ||
3. | УрошБорош Партизан, | 4 бода 4 бода | ||
5. | НиконМихаилоски СО Кобра, | 2 бода 2 бода | ||
5. | МихаилоИлић Цемент, | 2 бода 2 бода | ||
7. | НемањаМандић Младост, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | РељаПетровић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | АлексаСлијепчевић УЏК Славија, | 12 бода 12 бода | ||
2. | БорисПавловиц | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ОгњенГуберинић | 4 бода 4 бода | ||
3. | ПетарСтевановић СО Кобра, | 4 бода 4 бода | ||
5. | ДусанРатковић | 2 бода 2 бода | ||
5. | ОгњенОстојић Младост, | 2 бода 2 бода | ||
7. | МилошСтанар Војводина, | 0 бодова 0 бодова | ||
7. | ЛазарСтанојевиц | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ДимитријеОпачић ЛСК Лаћарак, | 12 бода 12 бода | ||
2. | МаркоЈовановић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | УрошСтевановић СО Кобра, | 4 бода 4 бода | ||
3. | ВељкоПауновић | 4 бода 4 бода | ||
5. | РасткоЦвијић | 2 бода 2 бода | ||
5. | ВукРадић | 2 бода 2 бода | ||
7. | ВукашинИсаиловић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ЛенардПалфј Могји Бајаи Јудо Цлуб, | 12 бода 0 бодова | ||
2. | ВуканСтанковић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | ДјордјеВулетић | 4 бода 4 бода | ||
3. | ОгњенБабовић Партизан, | 4 бода 4 бода | ||
5. | СтефанЈакшић Оками НС, | 2 бода 2 бода | ||
5. | ДраганРајачић Спартак, | 2 бода 2 бода | ||
7. | АлександарЧабаркапа | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ЕманЧиндрак Фаворит, | 12 бода 0 бодова | ||
2. | ВасилијеДабовић Партизан, | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | КрстоМаринковић Рудар, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ФилипДобријевић Џунс, | 12 бода 12 бода | ||
2. | ВикторТурковић | 8 бодова 8 бодова | ||
3. | МаркоТерек Партизан, | 4 бода 4 бода | ||
3. | МихаилоПоповиц Тиват, | 4 бода 0 бодова | ||
5. | АлексаЈелић Борац, | 0 бодова 0 бодова | ||
5. | НиколаМићин Турија, | 0 бодова 0 бодова |