

14. меморијал "Светозар Дража Михаиловић" 2023Нови Сад
Адреса: Сутјеска 2
Датум: 01.10.2023.


Резултати са такмичења
Сениори -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МиланСимин Новосадски џудо клуб, | 8 бодова 8 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаСтанковић Новосадски џудо клуб, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈовановић Турија, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МариоПетровић УЏК Славија, | 0 бодова 0 бодова |
Сениори -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЂуровић Динамо, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипШкамла СУ "Мементо Мори", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СергејКовачевић Новосадски џудо клуб, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаТадић Академик, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СлободанАндрић Новосадски џудо клуб, | 3 бода 3 бода |
Сениори -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарНерандзић | 8 бодова 8 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДраганМитровић | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарСтаменковиц | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СрђанАнтељ Цемент, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИванРадовић | 3 бода 3 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈовановић Турија, | 0 бодова 0 бодова |
Сениори -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторГагић Рума, | 8 бодова 8 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанОстојић УЏК Славија, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СрђанСпаић Леотар, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НедељкоВидарић Борац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЈанковић Рума, | 0 бодова 0 бодова |
Сениори +100кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаРаичевић УЏК Славија, | 8 бодова 8 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарКалабић СУ "Раднички НС 021", | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанДрињаковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКовчин Џунс, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КостаИлијин Динамо, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЋеран УЏК Славија, | 3 бода 3 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЈухас Бачка, | 0 бодова 0 бодова |