

11. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 19.10.2024.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ХристоБасхалов БИОКОМ, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НедимХаџић Ибар, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторБозовиц ЈАДРАН, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаМилошевић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СалахудинСалиховиц Ибар, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СергејМиливојевић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМихајловић | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакКаблар | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВидВидаковић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КристианЛехни Тамиш, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаДелић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | РељаЛакић Козара, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаАнђеловић Јединство, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоСтојковић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СимеонНиколић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоПетровић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЋурлиц Крајина, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СергејДеме ОЏК Пролетер, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МартинМавров БИОКОМ, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМарковић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БобанАврамовић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БранкоМарковић Крајина, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПредрагКовачевић Цемент, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејаНиколић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоВукашиновић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТепшић Оками НС, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејВидуловић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоЋурчић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМикшин | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСтепић | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидДелић | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеТрифковић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипШајфар | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЈовановић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМачкић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КостаКецојевић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованГаврановић Бања Лука, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинАрсић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЛазаревић Рандори, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРакић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | РадеПавловић | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АнтонииГосподинов БИОКОМ, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УросАнтонић 13. мај, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарПутниковић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМарић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈовановић | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВладимирБркљач Локомотива, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПетковић Бања Лука, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МилошТинтор | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнастасов | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукГвозденац Крајина, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МариоКијцхоков БИОКОМ, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеКецојевић Оками НС, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЋуковић | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанЛукач | 0 бодова 2 бода |
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаВуковић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинЛаловић Рандори, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинДрагаш | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМиленковић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | Максим ВукОташевић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинМудрић Царина, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаТимотијевић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | БогданНастић Царина, | 0 бодова 0 бодова |